| BUDAPEST | 19665.68 | 0.70% | 18:07 |
| DOWJONES | 12862.23 | 1.20% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5901.07 | 1.80% | 17:35 |
| NASDAQCOMP | 2905.66 | 1.60% | 23:16 |
| PARISCAC | 3427.92 | 1.50% | 17:46 |
| PRAGPX50 | 1009.80 | 1.10% | 17:30 |
| S&P500 | 1344.90 | 1.50% | 22:33 |
| (2012-01-11) |
| (2012-01-23) |
| (2012-01-18) |
| (2012-01-09) |
| (2011-12-23) |
| (2011-12-02) |
| (2011-08-03) |
| Komentarze i rekomendacje |
|