| Komentarz Dzienny DZ Bank Polska S.A. |
Komentarz Dzienny przygotowany przez DZ Bank Polska S.A. w formacie PDF.
W celu pobrania kliknij POBIERZ KOMENTARZ.
| INDEKSY GPW |
| WIG20 | 2487.83 | 0.47% | 16:40 |
| WIG | 43145.31 | 0.47% | 16:40 |
| mWIG40 | 2544.54 | 0.39% | 16:40 |
| sWIG80 | 12080.52 | 0.38% | 16:40 |
| NCIndex | 55.79 | 0.16% | 16:40 |
| INDEKSY ŚWIATOWE |
| BUDAPEST | 23176.15 | 1.30% | 18:03 |
| DOWJONES | 10447.93 | 1.20% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5435.01 | 0.10% | 17:29 |
| NASDAQCOMP | 2233.75 | 1.50% | 23:16 |
| PARISCAC | 3684.73 | 0.30% | 18:11 |
| PRAGPX50 | 1162.00 | -0.80% | 17:30 |
| S&P500 | 1379.86 | 24.90% | 18:59 |
Komentarz Dzienny DZ Bank Polska S.A.
| Komentarz Dzienny DZ Bank Polska S.A. |
Komentarz Dzienny przygotowany przez DZ Bank Polska S.A. w formacie PDF.
W celu pobrania kliknij POBIERZ KOMENTARZ.