| Struktura indeksu WIG20 |
| STRUKTURA INDEKSU WIG20 * | |||||||
| Nazwa | Reprezentowany | Kurs | Zmiana | Kapitalizacja | Obroty | Udział w | Wpływ na |
| spółki | sektor | [tys.zł] | [tys.zł] | WIG20 | WIG20 ** | ||
| KGHM | Przemysł metalowy | 112.90 | 1.71% | 22 580 000 | 132 200 | 12.66% | 0.22% |
| PKOBP | Banki | 39.12 | 0.93% | 48 900 000 | 49 951 | 12.65% | 0.12% |
| PEKAO | Banki | 159.00 | 0.00% | 41 715 325 | 81 889 | 12.62% | 0.00% |
| PZU | Ubezpieczenia | 386.50 | 1.23% | 33 375 164 | 74 435 | 11.47% | 0.14% |
| PKNORLEN | Przemysł paliwowy | 40.70 | 0.74% | 17 407 759 | 73 284 | 10.37% | 0.08% |
| TPSA | Telekomunikacja | 16.60 | -2.92% | 22 171 774 | 264 614 | 8.39% | -0.25% |
| PGE | Energetyka | 23.65 | 2.96% | 40 916 629 | 84 733 | 5.04% | 0.15% |
| BZWBK | Banki | 194.10 | 2.21% | 14 184 054 | 23 084 | 3.46% | 0.08% |
| ASSECOPOL | Informatyka | 54.70 | -1.08% | 4 242 834 | 15 606 | 2.70% | -0.03% |
| GETIN | Banki | 9.91 | 0.10% | 7 060 042 | 6 817 | 2.57% | 0.00% |
| CEZ | Energetyka | 132.30 | -0.75% | 71 176 045 | 2 964 | 2.51% | -0.02% |
| PGNIG | Przemysł paliwowy | 3.38 | 0.90% | 19 942 000 | 21 242 | 2.50% | 0.02% |
| GTC | Deweloperzy | 22.65 | -0.44% | 4 968 798 | 7 852 | 2.32% | -0.01% |
| TVN | Media | 17.39 | 0.23% | 5 935 580 | 3 977 | 2.08% | 0.00% |
| PBG | Budownictwo | 234.50 | -0.59% | 3 352 178 | 8 556 | 1.94% | -0.01% |
| BRE | Banki | 258.00 | -0.77% | 7 660 248 | 5 564 | 1.90% | -0.01% |
| POLIMEXMS | Budownictwo | 4.40 | -0.90% | 2 043 165 | 11 827 | 1.68% | -0.02% |
| LOTOS | Przemysł paliwowy | 30.40 | -0.33% | 3 948 150 | 5 750 | 1.52% | -0.01% |
| CYFRPLSAT | Media | 14.60 | 0.00% | 3 917 545 | 1 962 | 0.97% | 0.00% |
| BIOTON | Przemysł farmaceutyczny | 0.21 | 5.00% | 1 110 979 | 3 449 | 0.66% | 0.03% |
| Razem | 376 608 268 | 879 756 | 100% | 0.49% | |||
| * w godzinach 8:00 - 9:15 tabela uwzględnia teoretyczne kursy otwarcia (TKO) ** procentowy wpływ zmiany kursów poszczególnych akcji na zmianę wartości indeksu WIG20 |
|||||||
| Reprezentowane | Liczba | Udział w |
| sektory | spółek | WIG20 |
| Banki | 5 | 33.19% |
| Budownictwo | 2 | 3.62% |
| Deweloperzy | 1 | 2.32% |
| Energetyka | 2 | 7.55% |
| Informatyka | 1 | 2.70% |
| Media | 2 | 3.05% |
| Przemysł farmaceutyczny | 1 | 0.66% |
| Przemysł metalowy | 1 | 12.66% |
| Przemysł paliwowy | 3 | 14.39% |
| Telekomunikacja | 1 | 8.39% |
| Ubezpieczenia | 1 | 11.47% |
| Razem | 20 | 100.00% |
Dane z Giełdy Papierów Wartościowych są opóźnione o 15 minut i podlegają całkowitemu zakazowi redystrybucji.

Struktura indeksu WIG20