| BUDAPEST | 23176.15 | 1.30% | 18:03 |
| DOWJONES | 10447.93 | 1.20% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5435.01 | 0.10% | 17:29 |
| NASDAQCOMP | 2233.75 | 1.50% | 23:16 |
| PARISCAC | 3684.73 | 0.30% | 18:11 |
| PRAGPX50 | 1162.00 | -0.80% | 17:30 |
| S&P500 | 1379.46 | 24.90% | 19:04 |
NOTOWANIA

Wykresy
Dane z Giełdy Papierów Wartościowych są opóźnione o 15 minut i podlegają całkowitemu zakazowi redystrybucji.