| BUDAPEST | 20300.11 | 0.40% | 18:07 |
| DOWJONES | 9908.39 | -1.00% | 22:02 |
| LONDONFTSE | 5099.56 | 0.80% | 17:27 |
| NASDAQCOMP | 2126.05 | -0.70% | 23:16 |
| PARISCAC | 3607.27 | 1.20% | 18:13 |
| PRAGPX50 | 1185.60 | -1.10% | 17:30 |
| S&P500 | 1056.74 | -0.90% | 22:59 |
| (2009-11-05) |
| (2009-06-24) |
| Komentarze i rekomendacje |
|