| BUDAPEST | 19286.15 | 0.80% | 18:24 |
| DOWJONES | 12667.84 | -0.50% | 21:08 |
| LONDONFTSE | 5733.45 | -1.10% | 17:35 |
| NASDAQCOMP | 2814.75 | 0.30% | 21:08 |
| PARISCAC | 3318.76 | -1.30% | 17:45 |
| PRAGPX50 | 967.80 | -1.10% | 17:30 |
| S&P500 | 1316.73 | -0.10% | 21:08 |
| (2012-01-11) |
| (2012-01-23) |
| (2012-01-18) |
| (2012-01-09) |
| (2011-12-23) |
| (2011-12-02) |
| (2011-08-03) |
| Komentarze i rekomendacje |
|