| BUDAPEST | 16280.38 | -1.60% | 18:07 |
| DOWJONES | 12442.49 | -1.20% | 22:30 |
| LONDONFTSE | 5338.38 | -1.20% | 17:35 |
| NASDAQCOMP | 2813.69 | -2.10% | 23:16 |
| PARISCAC | 3011.99 | -1.20% | 17:44 |
| PRAGPX50 | 867.70 | -0.90% | 17:30 |
| S&P500 | 1304.86 | -1.50% | 22:38 |
| (2012-04-12) |
| (2012-03-15) |
| (2012-01-11) |
| (2012-04-19) |
| (2012-04-05) |
| (2012-01-23) |
| (2012-01-18) |
| (2012-01-09) |
| (2011-12-23) |
| Komentarze i rekomendacje |
|